
Norske gardsbruk er digitalisert og publisert på nett. Opplysninger om gårdene kan være nyttige, men ikke alle er helt pålitelige, så ikke bruk bøkene, som kilde ukritisk.
I motsetning til bygdebøkene, som gir oss oversikt over bl.a. slektsledd og årstall, så gir gårdsboka kortfattede opplysninger om gården, eieren m/familie og eventuelt forpakter.
I norske gårdsbruk finner du bilde av av gården, når våningshuset er bygd, samt dyrka mark, skogsveier , husdyr, m.m.
# | Fylke | Publisert | Antall | Lenke |
---|---|---|---|---|
1 | Norske gardsbruk Østfold fylke | 1942-1989 | 6 bøker | Nasjonalbiblioteket |
2 | Norske gardsbruk Akershus fylke | 1941-1989 | 5 bøker | Nasjonalbiblioteket |
3 | Norske gardsbruk Hedmark fylke | 1943-2010 | 9 bøker | Nasjonalbiblioteket |
4 | Norske gardsbruk Oppland fylke | 1950-2002 | 14 bøker | Nasjonalbiblioteket |
5 | Norske gardsbruk Buskerud fylke | 1948-1995 | 6 bøker | Nasjonalbiblioteket |
6 | Norske gardsbruk Vestfold fylke | 1945 | 2 bøker | Nasjonalbiblioteket |
7 | Norske gardsbruk Telemark fylke | 1955 | 2 bøker | Nasjonalbiblioteket |
8 | Norske gardsbruk Hordaland fylke | 1963-1964 | 5 bøker | Nasjonalbiblioteket |
Relatert: Norges bebyggelse