
Liste over Norske folketellinger. Folketelling for 1920 er kun søkbar for enkelte fylker og kommuner.
Publisering av søkbar versjon vil fortsette kontinuerlig og estimeres å være fullført i april 2021 i følge Digitalarkivet.
Digitalarkivet Folketellinger
Hvordan søke i folketellinger på Digitalarkivet, avgrense eller utvide søket med spesielle søketegn
# | Folketelling År | Informasjon om folketellingene |
---|---|---|
1 | Folketellinger 1920 | Bla i folketellingene |
2 | Folketellinger 1910 | Informasjon på lokalhistoriewiki.no |
3 | Folketellinger 1900 | Informasjon på lokalhistoriewiki.no |
4 | Folketellinger 1891 | Informasjon på lokalhistoriewiki.no |
5 | Folketellinger 1885 | Informasjon på lokalhistoriewiki.no |
6 | Folketellinger 1875 | Informasjon på lokalhistoriewiki.no |
7 | Folketellinger 1870 | Kun Kongsvinger, Gjøvik og Oppland kommune er publisert |
8 | Folketellinger 1865 | Informasjon på lokalhistoriewiki.no |
9 | Folketellinger 1855 | Kun Kornstad, Kvernes og Bremsnes sokn i Møre og Romsdal, samt Bodø i Nordland og Vardø i Finnmark |
10 | Folketellinger 1845 | Kun enkelte sokn fra Hordaland, Nord-Trøndelag og Nord-Norge |
11 | Folketellinger 1835 | Kun oppgitt antall personer på de enkelte gårder – Informasjon på lokalhistoriewiki.no |
12 | Folketellinger 1825 | Kun enkelte sokn fra Vestfold, Telemark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag Informasjon på lokalhistoriewiki.no |
13 | Folketellinger 1815 | Informasjon på lokalhistoriewiki.no |
14 | Folketellinger 1801 | Holt prestegjeld i Aust-Agder og Maridalen i Aker prestegjeld mangler. |
15 | Folketellinger 1769 | Kun Bergen festning, Rennebu sokn i Sør-Trøndelag og Vefsn sokn i Nordland Informasjon på lokalhistoriewiki.no |
16 | Manntallet 1701 | Materialet fra store deler av landet er tapt, og byene og Finnmark ble aldri dekket. Informasjon på lokalhistoriewiki.no |
17 | Sokneprestenes manntall 1663-1666 | Alle manntall skannet. Noen få distrikter er søkbare. Informasjon på lokalhistoriewiki.no |
18 | Fogdenes manntall 1663-1666 | Alle manntall skannet. Kun Nordmøre er søkbar |
Registreringssentral for historiske data | Folketelling for 1910, 1900, 1875 og 1865
1 | Gå til enkelt søk i folketellingene. |
---|---|
2 | Gå til avansert søk i folketellingene |
3 | Hvordan søke i folketellingene på nettsiden til Registreringssentral for historiske data |
Kommunale folketellinger
# | Kommunale folketellinger |
---|---|
1 | Kommunale folketellinger på Digitalarkivet |
2 | Søk i kommunal folketelling i Kristiania og Aker 1923 på DIS Norge |
3 | Stavanger kommunale folketellinger 1894-1916 |
Related: Svenske kirkebøker og husforhør