Navn | Brita Jonsdotter | |
Født | 1662 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 15 Nov 1732 | Bonäs, Mora, Dalarna, Sverige ![]() |
Gravlagt | 19 Nov 1732 | Bonäs, Mora, Dalarna, Sverige ![]() |
Person ID | I3374 | Sverige |
Sist endret | 20 Aug 2019 |
Familie | Kål Matts Jonsson, f. 1655, Bonäs, Mora, Dalarna, Sverige ![]() ![]() | |||
Gift | Ca 1701 | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 8 Jul 2015 | |||
Famile ID | F2595 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|
|||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |