Navn | Marit Stensdotter | |
Født | 8 Sep 1712 | Västanvik, Värmland, Sverige ![]() |
Døpt | 14 Sep 1712 | Fryksände, Värmland, Sverige ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I3738 | Sverige |
Sist endret | 20 Aug 2019 |
Far | Sten Nilsson, f. Før 1690, d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Kari Arvidsdotter, f. Før 1690, d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F2349 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Måns Svensson, f. Ca 1703, d. 15 Jan 1748, Västanvik, Värmland, Sverige ![]() | |||
Gift | 28 Des 1729 | Fryksände, Värmland, Sverige ![]() |
||
Barn |
|
|||
Sist endret | 8 Jul 2015 | |||
Famile ID | F2348 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|
||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|