Navn | Måns Svensson | |
Født | Ca 1703 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 15 Jan 1748 | Västanvik, Värmland, Sverige ![]() |
Gravlagt | 24 Jan 1748 | Fryksände, Värmland, Sverige ![]() |
Person ID | I3739 | Sverige |
Sist endret | 20 Aug 2019 |
Far | Sven Matsson, f. Ca 1678, d. 15 Apr 1758, Torsby, Värmland, Sverige ![]() | |
Mor | Marit Olufsdotter, f. Ca 1688, d. 27 Mai 1764, Torsby, Värmland, Sverige ![]() | |
Famile ID | F2350 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marit Stensdotter, f. 8 Sep 1712, Västanvik, Värmland, Sverige ![]() | |||
Gift | 28 Des 1729 | Fryksände, Värmland, Sverige ![]() |
||
Barn |
|
|||
Sist endret | 8 Jul 2015 | |||
Famile ID | F2348 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|
||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|